loading
专为舜铂基于智慧云的光伏组件智能清洁机器人设计的配套运维装备,解决跨阵列、跨轨道、远距离工况下清洁机器人的高效转运、临时储放、应急充电与现场维保问题,适配地面光伏电站、屋顶光伏电站、水面光伏电站等多元应用场景,助力电站清洁运维全流程智能化、无人化升级。
| 参数类别 | 具体指标 |
| 产品型号 | SP-ZY-2026(适配舜铂全系列轨道式清洁机器人) |
| 额定载重量 | ≥800kg(可同时转运2台标准款清洁机器人) |
| 自重 | ≤3500kg |
| 外形尺寸 | (长×宽×高) 5800mm×2100mm×2300mm(含防护栏,可定制窄体版适配屋顶电站) |
| 最大行驶速度 | 公路模式:60km/h;电站作业模式:15km/h |
| 续航里程 | 纯电版:满电续航≥120km(作业工况);混动版:综合续航≥350km |
| 爬坡能力 | 最大爬坡度≥35%(适配山地光伏电站) |
| 最小转弯半径 | ≤5.5m(原地掉头模式:≤3m) |
| 转运平台结构 | 液压升降式双层储放平台,升降行程0-1800mm |
| 平台调平精度 | ±0.5°(适配倾斜屋顶/坡面电站,保证机器人平稳上下) |
| 对接定位精度 | ≤±10mm(与光伏清洁机器人轨道自动对接) |
| 自动装卸效率 | 单台机器人装卸时间≤3分钟 |
| 应急充电模块 | 输出电压:48V/72V(适配舜海机器人电池),充电功率:15kW,充电30分钟可满足机器人4小时作业 |
2026-03-19
2026-03-19
2025-06-10